Купить жилую в Москве
| № лота | Количество комнат | Метро | От метро | Улица | № дома | Дом | Общая площадь, кв. м | Площадь кухни, кв. м | Цена, руб. |
| 83276604 | 1 | Перово | 10 мин пешком | Плеханова ул. | 26К1 | 32/19/6,5 | 1 | 4400000 | |
| 945006501 | 1 | Теплый стан | 10 мин пешком | Генерала Тюленева ул. | 23К1 | 39/19/10 | 1 | 5500000 | |
| 208739046 | 1 | Тимирязевская | 15 мин. пешком | Тимирязевская ул. | 38/25 | 36,2/20/10 | 1 | 5500000 | |
| 1963654983 | 2 | Белорусская | 5 мин. пешком | Нижняя ул. | 5 | 49/29/6 | 2 | 8500000 | |
| 1958967346 | 3 | Парк культуры | Левшинский Большой пер. | 17 | 65/?/? | 3 | 16500000 | ||
| 2135510490 | 3 | Юго-Западная | 10 мин пешком | Вернадского просп. | 94К2 | 173/?/? | 3 | 51240000 | |
| 34016329 | 3 | Отрадное | 15 мин. пешком | Алтуфьевское ш. | 40Г | 74,4/40,4/8,3 | 3 | 9300000 | |
| 1920670057 | 3 | Рязанский проспект | 5 мин. пешком | Новокузьминская 1-я ул. | 16/1 | 62/38/8,2 | 3 | 8600000 | |
| 71014504 | 3 | Таганская | 5 мин. на транспорте | Нижегородская ул. | 70К1 | 93/58/8,5 | 3 | 12500000 | |
| 1813289011 | 3 | Беляево | 7 мин. пешком | Генерала Антонова ул. | 6 | 58,5/42/6,6 | 3 | 8700000 | |
| 809303628 | 2 | Первомайская | Чечулина ул. | 14 | 52,3/30,2/8,5 | 2 | 5550000 | ||
| 1005031029 | 2 | Отрадное | Отрадный пр. | ? | 46/29/6 | 2 | 5900000 | ||
| 1475244645 | 2 | Проспект Мира | 10 мин пешком | Олимпийский просп. | 22 | 53,4/32,2/9,2 | 2 | 10000000 | |
| 2059922444 | 2 | Ленинский проспект | 10 мин. на транспорте | Ферсмана ул. | 5К2 | 46,5/32/6 | 2 | 6800000 | |
| 615965988 | 3 | Петровско-Разумовская | 10 мин. на транспорте | Дубнинская ул. | 26 | 60/45/6 | 3 | 9990000 |
Не нашли подходящий вариант. Заполните заявку и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.





