Купить жилую в Московской области
| № лота | Количество комнат | Местоположение | Улица | № дома | Дом | Общая площадь, кв. м | Площадь кухни, кв. м | Цена, руб. |
| 1536475453 | 1 | Мытищи г. | Веры Волошиной ул. | 48 | Кирпичный | 66,4 | 15,5 | 5700000 |
| 2049450916 | 1 | Королев г. | пр-т Космонавтов | 27 | Панельный | 39 | 8 | 3400000 |
| 313870096 | 1 | Пушкино г. | Московский пр-кт | 29 | Кирпичный | 32 | 6 | 2600000 |
| 1048105067 | 1 | Пушкино г. | Маяковского ул. | 5 | Кирпичный | 31 | 6 | 2600000 |
| 1471382683 | 1 | Королев г. | Кооперативная | 12 | Кирпичный | 30,7 | 6 | 2650000 |
| 1455423632 | 1 | Подольск г. | Комсомольская ул. | 81 | Панельный | 32 | 8 | 2750000 |
| 1413950799 | 1 | Подольск г. | Пахринский проезд | 4 | Панельный | 33 | 5 | 2750000 |
| 704620019 | 1 | Подольск г. | Парадный проезд | 8 | Кирпичный | 37 | 8,5 | 2800000 |
| 1296298303 | 1 | Климовск г. | Школьная | 31 | Кирпичный | 38,5 | 8 | 2850000 |
| 1711308054 | 1 | Щербинка г. | Чапаева | ? | Кирпичный | 38 | 9 | 2850000 |
| 454785746 | 1 | Подольск г. | Ленина пр-кт | 12 | Кирпичный | 45 | 13 | 2900000 |
| 2059441419 | 1 | Подольск г. | Парадный проезд | 4А | Кирпичный | 36 | 10 | 2950000 |
| 320025946 | 1 | Климовск г. | Симферопольская | 49 | Монолит | 44,5 | 10,9 | 3450000 |
| 879783003 | 1 | Черная д. (Балашихинский р-н) | Центральная | ? | Кирпичный | 42 | 8 | 2000000 |
| 1981442049 | 1 | Подольск г. | Чайковского ул. | ? | Панельный | 32 | 6,2 | 2200000 |
Не нашли подходящий вариант. Заполните заявку.





