Купить новостройки в Московской области
| № лота | Количество комнат | Местоположение | Улица | № дома | Дом | Общая площадь, кв. м | Площадь кухни, кв. м | Цена, руб. |
| 2021049738 | 1 | Красногорск г. | Аннинская | 1-я очередь ЖК Изумрудные холмы | 43,5 | 12,5 | 3452256 | |
| 1614875609 | 1 | Красногорск г. | Аннинская | 1-я очередь ЖК Изумрудные холмы | 43,5 | 12,5 | 3392736 | |
| 427945681 | 1 | Красногорск г. | Аннинская | 1-я очередь ЖК Изумрудные холмы | 43,5 | 12,5 | 3317216 | |
| 1075507786 | 1 | Красногорск г. | Аннинская | 1-я очередь ЖК Изумрудные холмы | 50,7 | 17,3 | 3960416 | |
| 2124326095 | 1 | Красногорск г. | Аннинская | 1-я очередь ЖК Изумрудные холмы | 43,5 | 12,5 | 3257376 | |
| 1614875609 | 1 | Красногорск г. | Аннинская | 1-я очередь ЖК Изумрудные холмы | 43,5 | 12,5 | 3392736 | |
| 678788938 | 2 | Бутово д. (Егорьевский р-н) | ??? | ? | 74,7 | 12,8 | 6651288 | |
| 638214985 | 1 | Московский г. | кв-л 1-2 | ? | Панельный | 38,7 | ? | 2732800 |
| 1902185987 | 1 | Троицк г. | ? | 65 | Кирпичный | 46,5 | 17 | 2910000 |
| 236907498 | 1 | Люберцы г. | Комсомольский пр-т | 1 | Панельный | 36 | ? | 2600000 |
| 1898366509 | 1 | Звенигород г. | Василия Фабричного | ЖК Родные простр.оры | 46,4 | 11,8 | 2503980 | |
| 74893020 | 1 | Апрелевка г. | Парковая | корп.2 | 45,7 | 11,6 | 2978950 | |
| 657561433 | 1 | Балашиха г. | Мкр. Заречье | мкр.20, стр.45 ЖК Жираф | 50 | 11,3 | 3250000 | |
| 992130243 | 1 | Красногорск г. | Лесная | корп.4 ЖК Реал-Парк | 48,2 | 11,1 | 5476922 | |
| 1285748576 | 1 | Голицыно пос. | Мкр. Молодежный , Банный пер | 32 | 43,2 | 10,3 | 2853662 |
Не нашли подходящий вариант. Заполните заявку.





