Купить коммерческую в Москве
| № лота | Объект | Метро | Улица | Минимальная площадь | Цена, руб. |
| 1166960837 | ПСН | Алтуфьево | ??? | 2194 | 112635000 |
| 1652784406 | ВДНХ | м. ВДНХ. | 1565,9 | 125270000 | |
| 883734356 | Пионерская | Веерная ул. | 500 | 57750000 | |
| 1584582769 | Парк Победы | Веерная ул. | 500 | 57750000 | |
| 11815200 | Коломенская | Коломенская наб. | 1320 | 220000000 | |
| 1560380594 | Бибирево | ??? | 850,1 | 0 | |
| 2026710602 | Офисы | Краснопресненская | ??? | 50 | 21120000 |
| 618413204 | Печатники | Проектируемый | ? | 0 | |
| 793975230 | ПСН | Китай-Город | Спасоглинищевский Большой пер. | 89 | 0 |
| 29886070 | Таганская | Новохохловская ул. | ? | 0 | |
| 41028261 | Печатники | Южнопортовая ул. | ? | 0 | |
| 85902050 | Офисы | Кропоткинская | Сивцев Вражек пер. | 80 | 0 |
| 38321272 | Офисы | Студенческая | Студенческая ул. | 82 | 28000000 |
| 726436095 | Пр-т Вернадского | ЮЗАО, Вернадского Пр-т | 30 | 0 | |
| 997938608 | Парк Победы | Веерная ул. | 423 | 70950000 |
Не нашли подходящий вариант. Заполните заявку.





