Купить коммерческую в Московской области
| № лота | Объект | Местоположение | Улица | Минимальная площадь | Цена, руб. |
| 1317263743 | Офисы | Подольск г. | ??? | 125 | 10500000 |
| 1994576610 | Складские | Подольский р-н | ??? | 50 | 11250000 |
| 916529566 | Офисы | Королев г. | Сосновая алея | 107 | 9000000 |
| 1114166939 | Офисы | Коломна г. | Московская ул. | 250 | 12500000 |
| 94575955 | ПСН | Мытищи г. | ??? | 219 | 11600000 |
| 1745564976 | Мытищи г. | ??? | 219 | 11204000 | |
| 800198093 | Офисы | Мытищи г. | ??? | 219 | 11600000 |
| 1124711264 | ПСН | Подольск г. | ??? | 125 | 10500000 |
| 914866567 | Люберцы г. | ??? | 163,1 | 11260000 | |
| 1604340099 | Офисы | Мытищи г. | Трудовой 1-й пер. | 80 | 9500000 |
| 2110342827 | Офисы | Ногинск г. | Советская ул. | 141,3 | 8750000 |
| 1456806488 | Балашиха г. | Ленинский просп. | 175 | 12025000 | |
| 2146575950 | Офисы | Дзержинский г. | Угрешская ул. | 130 | 11500000 |
| 2019072251 | Балашиха г. | Советская ул. | 141,1 | 9875000 | |
| 1093121660 | Мытищи г. | Трудовой 1-й пер. | 80 | 9500000 |
Не нашли подходящий вариант. Заполните заявку.





